產品詳情
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 |
瑞士羅卓尼克HF532-S-WB1XD1XX溫濕度變送器與AirChip3000技術的HygroClip2探頭兼容,結合*傳感器技術,HygroFlex HF52,HF53,HF54,HF55和HF56變送器與HC2系列探頭結合,提供精度和*功能,溫度在23°C時,將濕度測量精度提高到新水平的±0.8%rh,±0.1 °C;是工業現場的理想選擇
應用
在暖通空調和工業領域測量測量相對濕度和溫度并計算露點和霜點
特點
· 測量相對濕度和溫度
· 露點和其它濕度學計算值
· 可互換探頭易于安裝
· 適用于不同應用的多種探頭選擇
· 低電壓和主要版本
· 任意量程的模擬信號
· 多種數字輸出
· 提供金屬外殼產品
瑞士羅卓尼克HF532-S-WB1XD1XX溫濕度變送器技術參數
| 在23 ±5 °C時精度 | 取決于探頭 |
|---|---|
| 工作范圍 | HF520: -25…60 °C / 0…100 %rh HF53/54/56: -40…60 °c / 0…100 %rh HF5帶顯示: -10…60 °C |
| 電源/功耗 | HF52: 10...28 VDC: 10 V+(0.02x load) HF53: 15…40 VDC /12…28 VAC HF54 with galvanic isolation: 9...36 VDC HF56 with galvanic isolation: 85...240 VAC HF52: max 40 mA HF53 <100mA |
| 計算量 | 素有濕度學參數 |
| 背光 | 帶背光 |
| 顯示屏 | 可選圖形配置,演示配置 |
| 初始化時間 | 通常 <3 sec. |
| 探頭接入數 | 1 |
| 警報 | 傳感器斷路或短路,可編程。 |
| 報警指示燈 | 有 |
| 開發軟件 | ROTRONIC HW4 |
| 通過軟件調整探頭 | 有,通過通線 |
| 通過鍵盤進行探頭調整 | 顯示/鍵盤 |
| SOFTWARE UPDATE | 通過互聯網和HW4軟件 |
| 通過HW4進行數據處理 | 圖形,統計,分析,資格等 |
| 用戶定義模擬輸出 | 有 |
| 模擬輸出信號(標準) | 2 x 0…1 V, 0…5 V, 0…10 V, 0(4)…20 mA |
| 自動負載補償 | 有 |
| 電路類型 | 2 -線制 或 3/4-線制 |
| 通訊接口 | RS-485 / USB / LAN / WLAN |
| 電纜連接 | M16電纜密封接頭和螺絲壓緊端子 |
| 外殼材質 | ABS /鋁(HF5xxS) |
| IP防護等級 | IP65 /符合UL94-HB防護等級 |
| 服務界面 | Mini USB (UART) |
| FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
| 尺寸 | HF52, HF53, HF54: 129 x 72 x 45 mm HF56: 192 x 102 x 52 mm |
| 重量 | 220 g / 500 g |




